セ・リーグ優勝ライン(9月19日終了時点)





























































































  阪 神*1
71勝57敗4分
中 日*2
71勝58敗2分
巨 人*3
74勝61敗1分
84勝 13勝0敗(.5915)
83勝 12勝0敗(.5929) 12勝1敗(.5845)
82勝 11勝1敗(.5857) 11勝2敗(.5775) 8勝0敗(.5734)
81勝 10勝2敗(.5786) 10勝3敗(.5704) 7勝1敗(.5664)
80勝 9勝3敗(.5714) 9勝4敗(.5634) 6勝2敗(.5594)
79勝 8勝4敗(.5643) 8勝5敗(.5563) 5勝3敗(.5524)
78勝 7勝5敗(.5571) 7勝6敗(.5493) 4勝4敗(.5455)
77勝 6勝6敗(.5500) 6勝7敗(.5423) 3勝5敗(.5385)
76勝 5勝7敗(.5429) 5勝8敗(.5352) 2勝6敗(.5315)
75勝 4勝8敗(.5357) 4勝9敗(.5282) 1勝7敗(.5245)
74勝 3勝9敗(.5286) 3勝10敗(.5211) 0勝8敗(.5175)
73勝 2勝10敗(.5214) 2勝11敗(.5141)
72勝 1勝11敗(.5143) 1勝12敗(.5070)
71勝 0勝12敗(.5071) 0勝13敗(.5000)

*4

*1:残り12試合

*2:残り13試合

*3:残り8試合

*4:色付き部分は現在の勝利数