4月の中日。

4月 10勝13敗.435(5位)

  相手 結果 責任投手
4/3 横 H 4-1○ 浅尾 1-0
4 横 H 6-0○ 吉見 1-0
5 横 H 6-0○ チェン 1-0
7 ヤ A 4-3○ 高橋 1-0
8 ヤ A 4-8● 中田 0-1
9 ヤ A 7-10● 浅尾 1-1
10 広 A 11-3○ 吉見 2-0
11 広 A 0-2● 清水昭 0-1
12 広 A 0-10● 山本昌 0-1
14 神 A 中止  
15 神 A 9-2○ 朝倉 1-0
16 神 A 3-4● 浅尾 1-2
17 巨 H 3-5● 吉見 2-1
18 巨 H 2-3● チェン 1-1
19 巨 H 5-6● ネルソン 0-1-1
21 神 H 2-1○ 朝倉 2-0
22 神 H 6-2○ 浅尾 2-2
23 神 H 1-4●*1 ネルソン 0-2-1
24 巨 A 3-2○*2 小林正 1-0
25 巨 A 4-5X● 岩瀬 0-1-5
26 巨 A 8-0○ 川井 1-0
28 ヤ H 2-4● 朝倉 2-1
29 ヤ H 1-7● 浅尾 2-1
30 ヤ H 0-3● 吉見 2-2

*1:延長12回

*2:延長10回