08年セ・パ交流戦前順位(5月18日終了時)

セ・リーグ

    勝率
1位 阪神 42 28 13 1 .683   164 123 19 .264 2.69
2位 中日 43 24 16 3 .600 3.5 173 133 45 .265 2.76
3位 ヤクルト 40 19 21 0 .475 5.0 141 144 27 .248 3.39
4位 巨人 44 20 23 1 .465 0.5 162 175 45 .250 3.89
5位 広島 40 17 21 2 .447 0.5 128 147 28 .264 3.35
6位 横浜 41 13 27 1 .325 5.0 136 182 28 .269 4.33

パ・リーグ

    勝率
1位 西武 46 29 16 1 .644   229 174 63 .264 3.30
2位 日本ハム 48 25 22 1 .532 5.0 152 164 27 .232 2.98
3位 楽天 45 22 23 0 .489 2.0 203 166 21 .270 3.41
4位 ソフトバンク 48 23 25 0 .479 0.5 191 210 32 .269 3.97
5位 ロッテ 48 21 27 0 .438 2.0 188 212 30 .253 4.10
6位 オリックス 47 20 27 0 .426 0.5 182 219 40 .240 4.41

セ・リーグ1位で交流戦に入る阪神はパ・リーグ最下位のオリックスと京セラドーム大阪で試合。
パ・リーグ1位の西武はヤクルトと地元西武ドームでの試合。*1
因みに中日は仙台で楽天との試合。仙台では無類の強さを誇る楽天だけに苦しい試合展開が予想される。

*1:試合は21日から