セ・リーグ優勝ライン(9月27日終了時点)
| 巨 人*1 79勝62敗1分 | 中 日(M6)*2 75勝61敗2分 | 阪 神*3 71勝64敗4分 | |
| 81勝 | 2勝0敗(.5664) | 6勝0敗(.5704) | ━ |
|---|---|---|---|
| 80勝 | 1勝1敗(.5594) | 5勝1敗(.5634) | ━ |
| 79勝 | 0勝2敗(.5524) | 4勝2敗(.5563) | ━ |
| 78勝 | ━ | 3勝3敗(.5493) | ━ |
| 77勝 | ━ | 2勝4敗(.5423) | ━ |
| 76勝 | ━ | 1勝5敗(.5352) | 5勝0敗(.5429) |
| 75勝 | ━ | 0勝6敗(.5282) | 4勝1敗(.5357) |
| 74勝 | ━ | ━ | 3勝2敗(.5286) |
| 73勝 | ━ | ━ | 2勝3敗(.5214) |
| 72勝 | ━ | ━ | 1勝4敗(.5143) |
| 71勝 | ━ | ━ | 0勝5敗(.5071) |
*4
明日28日中日が阪神に敗れると中日のマジックは消滅。逆に巨人にマジック『2』が点灯する。